貸店舗・事務所(一部) 平井駅 4分 の貸店舗・事務所(一部)
賃料 | 18.36万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/3ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | JR総武線 / 平井駅 徒歩4分 | ||||
所在地 | 江戸川区平井5丁目 | ||||
築年月 | 1979年9月(築39年6ヶ月) | 使用部分面積 | 76.00㎡ | 坪数
/坪 単価 |
22.98坪/0.7987万円 |
- 1階
- 2階以上
- 飲食店可
- 即引渡し可
- 居抜き
- 24時間利用可
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
- おすすめコメント
- 平井駅近くの店舗・事務所です。西友・郵便局が近くにあり便利です。ガスはきていますが、湯沸かし器設置不可なので利用できません。近所に皮膚科・薬局・理容&美容室・訪問介護ステーションあります。
物件詳細情報
交通 | JR総武線 / 平井駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東武亀戸線 / 東あずま駅 徒歩13分 都営新宿線 / 大島駅 徒歩29分 |
||
所在地 | 江戸川区平井5丁目 | ||
物件種目 | 貸店舗・事務所(一部) |
賃料 | 18.36万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | なし/3ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | 加入要 / 東京海上日動火災保険 3年間 |
権利金 | - | 坪単価 | 0.7987万円 |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 24時間利用可 土曜日利用可 土日・祝日利用可 飲食店不可 | ||
設備 | 動力あり エアコン 火災警報器(報知機) 光ファイバー トイレ | ||
備考 | 平井駅徒歩4分の店舗・事務所です。 飲食は不可。正面に美容室、隣に理容室があります。 賃貸保証等:加入要 日本セーフティ初回保証料プラスワン50%、パートナー100%となります。 主要採光面:東向き |
使用部分面積 | 76.00㎡ | 坪数 | 22.98坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 1979年9月(築39年6ヶ月) |
建階/ 階 | 地上4階地下1階建/1階 | 建物構造 | RC |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | 接道状況 | - |
用途地域 | - | 間取り | - |
契約期間 | 3年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 相談 |
更新料 | 新賃料 1.5ヶ月 | ||
物件番号 | 6965976557 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2018/12/01 | 次回更新予定日 | 2019/02/26 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)藤蔵
- 交通:
- JR総武・中央緩行線/平井 徒歩1分
- 住所:
- 東京都江戸川区平井5丁目19-9
- TEL:
- 03-3614-8181
- FAX:
- 03-3614-8182
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(8)第49685号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切り上げ)。
※詳しくは、当社までお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。